Equilibrador de resorte
Equilibrador de resorte PHB de 30 kg (equilibrador de resorte de carga) es un tipo de herramienta accesoria especial para suspender máquinas eléctricas, que puede equilibrarse con el peso de las herramientas.
y lograr una producción moderna y civilizada. El equilibrador de resorte de 30 kg (equilibrador de peso de resorte) se ha utilizado ampliamente para líneas de productos de soldadura de carrocerías de vehículos,
líneas de remaches, y línea de montaje de motores, motocicletas y electrodomésticos donde se deben colgar las herramientas. Balanceador de resorte de 30 kg (Balanceador de resorte para la industria) será el
Elección ideal para reducir la intensidad del trabajo y aumentar la productividad.
FOB MOQ: 50 piezas. Precio en dólares según la cantidad del pedido y es negociable.
Modelo: PHB
El balanceador de resorte es un tipo de herramienta accesoria especial para suspender máquinas eléctricas, que puede equilibrarse con el peso de las herramientas y lograr una producción moderna y civilizada.
Se ha utilizado ampliamente para líneas de productos de soldadura de carrocerías de vehículos, líneas de remaches y líneas de montaje de motores, motocicletas y electrodomésticos donde se deben colgar las herramientas. Será la opción ideal para reducir la intensidad de la mano de obra y aumentar la productividad.
(1) Producto ideal para la suspensión de herramientas, conjuntos de cables, mangueras, pistolas de punción/pernos, etc.
(2) Contribuir a la reducción de la fatiga de los trabajadores en la línea de producción.
Presupuesto:
Modelo | Capacidad | Ataque | Peso neto |
(kilogramo) | (metro) | (kilogramo) | |
PHB-3.0 | 1,5-3,0 | 1.9 | 1.6 |
PHB-5.0 | 3.0-5.0 | 1.9 | 1.62 |
PHB-9.0 | 5.0-9.0 | 1.8 | 4.2 |
PHB-15 | 9-15 | 1.8 | 4.5 |
PHB-22 | 15-22 | 1,5-2,8 | 8 |
PHB-30 | 22-30 | 1,5-2,8 | 8.5 |
PHB-40 | 30-40 | 1,5-2,8 | 10 |
PHB-50 | 40-50 | 1,5-2,8 | 10.2 |
PHB-60 | 50-60 | 1,5-2,8 | 10.8 |
PHB-70 | 60-70 | 1,5-2,8 | 11.2 |
PHB-80 | 70-80 | 1,5-2,8 | 12 |
PHB-100 | 80-100 | 1.9-2.8 | 22 |
PHB-120 | 100-120 | 1.9-2.8 | 23 |
PHB140 | 120-140 | 1.9-2.8 | 24 |
PHB-160 | 140-160 | 1.9-2.8 | 24.5 |
PHB-180 | 160-180 | 1.9-2.8 | 25 |
PHB-200 | 180-200 | 1.9-2.8 | 25.5 |
PHB-120/240 | 200-240 | 1.9-2.8 | 50 |
PHB-140/280 | 240-280 | 1.9-2.8 | 52 |
PHB-160/320 | 280-320 | 1.9-2.8 | 54 |
PHB-180/360 | 320-360 | 1.9-2.8 | 55 |
PHB-200/400 | 360-400 | 1.9-2.8 | 56 |
Equilibrador de resorte